Siena
Siena blir av mange ansett for å være en av de aller vakreste byer i Toscana og Italia. Sienas historiske sentrum står på UNESCOs verdensarvliste.
Vær og klima
Gjennomsnittlig temperatur for Siena:
Dag | Natt | Bad | |
Januar | 10°C | 3°C | — |
Februar | 11°C | 3°C | — |
Mars | 14°C | 5°C | — |
April | 17°C | 8°C | — |
Mai | 22°C | 11°C | — |
Juni | 26°C | 15°C | — |
Juli | 29°C | 17°C | — |
August | 29°C | 17°C | — |
September | 25°C | 14°C | — |
Oktober | 20°C | 11°C | — |
November | 14°C | 7°C | — |
Desember | 10°C | 4°C | — |
Fly + Hotell
Hotel Executive | ★★★★ | 4n | 3 800,- | |
Hotel Italia | ★★★ | 4n | 4 384,- | |
Il Chiostro del Carmine | ★★★★ | 4n | 4 428,- | |
Sangallo Park Hotel | ★★★ | 4n | 4 891,- | |
Piccolo Hotel Etruria | ★★ | 4n | 5 158,- | |
Hotel Palazzo di Valli | ★★★ | 4n | 5 181,- | |
Palace Hotel Due Ponti | ★★★ | 4n | 5 383,- | |
Athena Siena | ★★★★ | 4n | 5 414,- | |
Santa Caterina Hotel | ★★★ | 4n | 5 450,- | |
Albergo Chiusarelli | ★★★ | 4n | 5 648,- |
Søk etter reiser til Siena