Phu Quoc
Her finner du reiseguider til de populære reisemålene i hele verden. Vi håper at guidene vil gjøre det lettere å velge en reise som passer akkurat for deg. God tur!
Vær og klima
Gjennomsnittlig temperatur for Phu Quoc:
| Januar | 30°C | 22°C | 28°C |
| Februar | 31°C | 23°C | 29°C |
| Mars | 31°C | 24°C | 29°C |
| April | 32°C | 25°C | 30°C |
| Mai | 32°C | 25°C | 31°C |
| Juni | 31°C | 25°C | 30°C |
| Juli | 31°C | 24°C | 30°C |
| August | 30°C | 24°C | 30°C |
| September | 30°C | 24°C | 29°C |
| Oktober | 30°C | 24°C | 30°C |
| November | 30°C | 23°C | 30°C |
| Desember | 30°C | 22°C | 29°C |

