Mastichárion
Mastichari er en stille og typisk gresk fiskerlandsby med en av Kos vakreste strender. Det er mange restauranter, kafeer og butikker.
Vær og klima
Gjennomsnittlig temperatur for Mastichárion:
| Januar | 13°C | 7°C | 18°C |
| Februar | 13°C | 6°C | 17°C |
| Mars | 16°C | 8°C | 17°C |
| April | 20°C | 11°C | 18°C |
| Mai | 24°C | 14°C | 20°C |
| Juni | 29°C | 18°C | 23°C |
| Juli | 32°C | 22°C | 25°C |
| August | 32°C | 22°C | 26°C |
| September | 29°C | 19°C | 26°C |
| Oktober | 23°C | 15°C | 24°C |
| November | 18°C | 11°C | 21°C |
| Desember | 15°C | 9°C | 19°C |
Fly + Hotell
| Horizon Beach Resort | ★★★★ | 4n | ![]() |
8 280,- |
| Paralos Kyma Dunes | ★★★★★ | 4n | ![]() |
9 224,- |
| TUI MAGIC LIFE Marmari Palace | ★★★★ | 7n | ![]() |
19 523,- |



