Burgas
Burgas, med ca 200 000 innbyggere, er den nest største byen på den bulgarske Svartehavskysten, og er hovedstad i Burgas-provinsen. Burgas flyplass som ligger ca 10 km utenfor byen, betjener turistdestinasjonene i området.
Vær og klima
Gjennomsnittlig temperatur for Burgas:
Dag | Natt | Bad | |
Januar | 6°C | 0°C | 9°C |
Februar | 8°C | 0°C | 8°C |
Mars | 11°C | 3°C | 9°C |
April | 16°C | 7°C | 11°C |
Mai | 21°C | 12°C | 17°C |
Juni | 26°C | 16°C | 23°C |
Juli | 28°C | 18°C | 26°C |
August | 27°C | 18°C | 26°C |
September | 24°C | 15°C | 24°C |
Oktober | 19°C | 10°C | 19°C |
November | 12°C | 5°C | 14°C |
Desember | 8°C | 2°C | 11°C |
Fly + Hotell
Hotel Mirage | ★★★★ | 7n | 5 529,- | |
Marina Burgas Hotel | ★★★ | 7n | 6 969,- | |
Grand Hotel and Spa Primoretz | ★★★★★ | 7n | 9 809,- |
Søk etter reiser til Burgas By