
Varna
På den nordre delen av Bulgarias Svartehavskyst ligger badestedene Albena, Golden Sands og Sveti Konstantin. Disse stedene er klassiske og tilbyr det meste man kan ønske seg på en solferie.
Vær og klima
Gjennomsnittlig temperatur for Varna:
Januar | 6°C | -1°C | 9°C |
Februar | 7°C | 0°C | 8°C |
Mars | 10°C | 2°C | 8°C |
April | 15°C | 7°C | 11°C |
Mai | 20°C | 11°C | 17°C |
Juni | 25°C | 16°C | 23°C |
Juli | 28°C | 18°C | 26°C |
August | 28°C | 18°C | 26°C |
September | 24°C | 14°C | 23°C |
Oktober | 18°C | 10°C | 19°C |
November | 12°C | 4°C | 14°C |
Desember | 8°C | 1°C | 11°C |
Fly + Hotell
Hotel Color Varna | ★★★ | 7n | ![]() |
6 448,- |
Campus 90 | ★★★ | 7n | ![]() |
7 692,- |
Graffit Galery | ★★★★★ | 7n | ![]() |
9 972,- |