Sosúa
Sosua ligger i en fin bukt med en av nordkystens fineste strender som omgis av kokospalmer, og vannet er klart. Utenfor bukten ligger det et lite korallrev, og det er populært å snorkle og dykke her. Langs stranden ligger det flere barer, restauranter og mange lokale selgere har sine salgsplasser her.
Atmosfæren i Sosua er karibisk og avslappet.
Vær og klima
Gjennomsnittlig temperatur for Sosúa:
| Januar | 28°C | 18°C | 26°C |
| Februar | 28°C | 18°C | 26°C |
| Mars | 29°C | 18°C | 26°C |
| April | 30°C | 19°C | 27°C |
| Mai | 31°C | 20°C | 27°C |
| Juni | 32°C | 20°C | 28°C |
| Juli | 32°C | 21°C | 29°C |
| August | 32°C | 21°C | 29°C |
| September | 32°C | 21°C | 30°C |
| Oktober | 32°C | 21°C | 29°C |
| November | 30°C | 20°C | 29°C |
| Desember | 28°C | 19°C | 28°C |
Fly + Hotell
| New Garden Hotel | ★★★ | 14n | ![]() |
20 259,- |
| Piergiorgio Palace Hotel | ★★★ | 14n | ![]() |
20 393,- |


