Mytilene
Mytilini by er hovedstaden på Levsos og har ca 32000 innbyggere. Byen har også øyas viktigste havn. Her finner du en lang og livlig handlegate med mengder av spisesteder og butikker.
Vær og klima
Gjennomsnittlig temperatur for Mytilene:
Dag | Natt | Bad | |
Januar | 12°C | 6°C | 15°C |
Februar | 12°C | 7°C | 14°C |
Mars | 15°C | 8°C | 14°C |
April | 19°C | 11°C | 16°C |
Mai | 24°C | 15°C | 19°C |
Juni | 29°C | 19°C | 23°C |
Juli | 31°C | 22°C | 25°C |
August | 30°C | 21°C | 26°C |
September | 27°C | 18°C | 23°C |
Oktober | 22°C | 15°C | 21°C |
November | 17°C | 11°C | 18°C |
Desember | 13°C | 8°C | 16°C |
Fly + Hotell
Mythical Coast Wellness Retreat | ★★★★ | 7n | 8 895,- | |
Grand Milano Hotel | ★★★ | 7n | 12 840,- |
Søk etter reiser til Mytilini by