Catania
Vær og klima
Gjennomsnittlig temperatur for Catania:
Dag | Natt | Bad | |
Januar | 16°C | 5°C | 16°C |
Februar | 16°C | 5°C | 15°C |
Mars | 18°C | 6°C | 15°C |
April | 20°C | 8°C | 16°C |
Mai | 24°C | 12°C | 20°C |
Juni | 28°C | 16°C | 24°C |
Juli | 32°C | 18°C | 26°C |
August | 32°C | 19°C | 27°C |
September | 29°C | 17°C | 26°C |
Oktober | 25°C | 14°C | 23°C |
November | 20°C | 10°C | 21°C |
Desember | 17°C | 7°C | 18°C |
Fly + Hotell
Villa Cibele | ★★★ | 7n | 5 769,- | |
the Baroque garden | ★★★ | 7n | 6 089,- | |
La Madonnina | ★★★ | 7n | 8 789,- |
Søk etter reiser til Catania