Trieste
Trieste
Vær og klima
Gjennomsnittlig temperatur for Trieste:
Dag | Natt | Bad | |
Januar | 7°C | 3°C | 11°C |
Februar | 9°C | 4°C | 10°C |
Mars | 12°C | 6°C | 11°C |
April | 17°C | 10°C | 14°C |
Mai | 22°C | 14°C | 19°C |
Juni | 25°C | 18°C | 24°C |
Juli | 28°C | 20°C | 25°C |
August | 27°C | 20°C | 26°C |
September | 24°C | 17°C | 24°C |
Oktober | 18°C | 13°C | 20°C |
November | 12°C | 8°C | 17°C |
Desember | 8°C | 4°C | 14°C |
Fly + Hotell
B&B Hotel Trieste | ★★★ | 3n | 8 369,- | |
DoubleTree by Hilton Trieste | ★★★★ | 3n | 9 093,- | |
Hotel NH Trieste | ★★★★ | 3n | 9 362,- | |
Victoria | ★★★★ | 3n | 9 568,- | |
The Modernist Hotel | ★★★★ | 3n | 9 958,- | |
Hotel Continentale | ★★★★ | 3n | 10 333,- | |
Hotel Riviera & Maximilian's | ★★★★ | 3n | 10 543,- | |
Palace Suite | ★★★★ | 3n | 10 866,- | |
Falisia A Luxury Collection Resort & Spa, Portopiccolo | ★★★★★ | 3n | 11 640,- | |
Savoia Excelsior Palace | ★★★★ | 3n | 12 020,- |
Søk etter reiser til Trieste