Tivat
Tivat
Vær og klima
Gjennomsnittlig temperatur for Tivat:
| Januar | 10°C | 1°C | 15°C |
| Februar | 11°C | 3°C | 14°C |
| Mars | 15°C | 6°C | 15°C |
| April | 19°C | 9°C | 16°C |
| Mai | 24°C | 14°C | 20°C |
| Juni | 28°C | 17°C | 24°C |
| Juli | 32°C | 20°C | 26°C |
| August | 32°C | 20°C | 26°C |
| September | 27°C | 16°C | 25°C |
| Oktober | 22°C | 12°C | 22°C |
| November | 15°C | 7°C | 19°C |
| Desember | 11°C | 3°C | 16°C |
Fly + Hotell
| Eco Hotel Carrubba | ★★★★ | 7n | ![]() |
13 589,- |
| Pine | ★★★ | 9n | ![]() |
17 449,- |
| Regent Porto Montenegro | ★★★★★ | 9n | ![]() |
34 989,- |



