Vær og klima
Gjennomsnittlig temperatur for Cadiz:
| Januar | 16°C | 5°C | 17°C |
| Februar | 18°C | 7°C | 16°C |
| Mars | 20°C | 8°C | 16°C |
| April | 22°C | 9°C | 18°C |
| Mai | 25°C | 12°C | 19°C |
| Juni | 29°C | 15°C | 22°C |
| Juli | 33°C | 18°C | 23°C |
| August | 33°C | 18°C | 24°C |
| September | 30°C | 17°C | 23°C |
| Oktober | 25°C | 13°C | 21°C |
| November | 20°C | 9°C | 20°C |
| Desember | 17°C | 7°C | 18°C |
Fly + Hotell
| Spa Cadiz Plaza | ★★★★ | 7n | ![]() |
3 947,- |
| Hotel Argantonio | ★★ | 7n | ![]() |
4 235,- |
| ALEGRIA Costa Ballena Aquafun | ★★★★ | 7n | ![]() |
4 294,- |
| Occidental Cádiz | ★★★★ | 7n | ![]() |
4 493,- |
| Parador de Cádiz | ★★★★ | 7n | ![]() |
6 727,- |


