Playa d´en Bossa
Playa den Bossa har noe for alle. Her finner du Ibizas lengste strand, godt egnet for barn. Byen har et livlig uteliv, med et stort utvalg av barer og underholdning.
Vær og klima
Gjennomsnittlig temperatur for Playa d´en Bossa:
Dag | Natt | Bad | |
Januar | 15°C | 7°C | — |
Februar | 15°C | 7°C | — |
Mars | 16°C | 9°C | — |
April | 19°C | 11°C | 16°C |
Mai | 22°C | 14°C | 17°C |
Juni | 26°C | 18°C | 19°C |
Juli | 28°C | 21°C | 22°C |
August | 29°C | 22°C | 24°C |
September | 27°C | 20°C | 23°C |
Oktober | 23°C | 15°C | 21°C |
November | 19°C | 12°C | — |
Desember | 16°C | 9°C | — |
Fly + Hotell
Apartamentos Sal Rossa | ★★★ | 7n | 7 095,- | |
Mare Nostrum Hotel | ★★★ | 7n | 8 895,- | |
Hotel Playasol The New Algarb | ★★★★ | 7n | 8 958,- | |
Apartamentos Arlanza | ★★ | 7n | 9 183,- | |
Apartamentos Playasol My Tivoli | ★★★ | 7n | 9 220,- | |
Jabeque Soul Aparthotel (ex Jabeque Aparthotel) | ★★★ | 7n | 10 088,- | |
Hotel Playasol Bossa Flow | ★★★★ | 7n | 10 168,- | |
Ebano Select Apartments - Adults Only | ★★★★ | 7n | 10 345,- | |
Apartamentos Vibra Jabeque Dreams | ★★ | 7n | 10 346,- | |
Torre del Mar | ★★★★ | 7n | 10 495,- |
Søk etter reiser til Playa den Bossa