Phu Quoc
Vakre strender i sør-Vietnam
Vakre strender i sør-Vietnam
Vær og klima
Gjennomsnittlig temperatur for Phu Quoc:
Dag | Natt | Bad | |
Januar | 30°C | 22°C | 28°C |
Februar | 31°C | 23°C | 29°C |
Mars | 31°C | 24°C | 29°C |
April | 32°C | 25°C | 30°C |
Mai | 32°C | 25°C | 31°C |
Juni | 31°C | 25°C | 30°C |
Juli | 31°C | 24°C | 30°C |
August | 30°C | 24°C | 30°C |
September | 30°C | 24°C | 29°C |
Oktober | 30°C | 24°C | 30°C |
November | 30°C | 23°C | 30°C |
Desember | 30°C | 22°C | 29°C |
Fly + Hotell
La Mer Resort | ★★★ | 15n | 14 395,- | |
The Palmy Resort Phu Quoc & Spa | ★★★ | 7n | 15 445,- | |
Famiana Green Villa | ★★★★ | 15n | 16 045,- | |
The Shells Resort & Spa | ★★★★ | 15n | 17 395,- | |
Cassia Cottage | ★★★★ | 7n | 18 445,- | |
Seashell Hotel & Spa | ★★★★ | 15n | 18 595,- | |
Tropicana Resort | ★★★ | 7n | 18 595,- | |
Famiana Resort & Spa Phu Quoc | ★★★★ | 7n | 18 895,- | |
Dusit Princess Moonrise Beach Resort | ★★★★ | 15n | 19 645,- | |
La Veranda Resort | ★★★★ | 15n | 22 195,- |
Søk etter reiser til Phuquoc