Trapani
Trapani er en vakker by med flott bystrand helt vest på Sicilia. Byen har ca 70000 innbyggere.
Vær og klima
Gjennomsnittlig temperatur for Trapani:
Dag | Natt | Bad | |
Januar | 15°C | 9°C | 15°C |
Februar | 15°C | 9°C | 15°C |
Mars | 17°C | 10°C | 15°C |
April | 19°C | 12°C | 16°C |
Mai | 23°C | 15°C | 20°C |
Juni | 27°C | 18°C | 24°C |
Juli | 30°C | 21°C | 26°C |
August | 30°C | 22°C | 27°C |
September | 27°C | 20°C | 26°C |
Oktober | 24°C | 17°C | 23°C |
November | 20°C | 13°C | 21°C |
Desember | 16°C | 10°C | 18°C |
Fly + Hotell
B&B Hotel Trapani Crystal | ★★★★ | 7n | 5 970,- | |
Divino Hotel | ★★★ | 7n | 6 058,- | |
Residence La Mattanza | ★★ | 7n | 6 281,- | |
Giardini Mon Plaisir | ★★★ | 3n | 6 564,- | |
Hotel Vittoria | ★★★★ | 4n | 6 865,- | |
Hotel Punta Tipa | ★★★★ | 4n | 7 286,- | |
Albergo Room of Andrea - Palazzo Platamone | ★★★★ | 4n | 7 715,- | |
Il Carmine Dimora Storica | ★★★ | 7n | 7 756,- | |
Grand Hotel Palace | ★★★★★ | 7n | 7 758,- | |
Palazzo Gatto Art Hotel & SPA | ★★★★ | 7n | 7 762,- |
Søk etter reiser til Trapani