Lido di Venezia
Vær og klima
Gjennomsnittlig temperatur for Lido di Venezia:
Dag | Natt | Bad | |
Januar | 6°C | -1°C | 11°C |
Februar | 8°C | 1°C | 9°C |
Mars | 12°C | 4°C | 11°C |
April | 16°C | 8°C | 14°C |
Mai | 21°C | 12°C | 20°C |
Juni | 25°C | 16°C | 25°C |
Juli | 28°C | 18°C | 26°C |
August | 27°C | 17°C | 26°C |
September | 24°C | 14°C | 25°C |
Oktober | 18°C | 9°C | 20°C |
November | 12°C | 4°C | 17°C |
Desember | 7°C | 0°C | 14°C |
Fly + Hotell
Venezia 2000 | ★★★ | 3n | 2 820,- | |
Viktoria Palace | ★★★★ | 3n | 3 275,- | |
Rigel | ★★★ | 3n | 3 287,- | |
Villa Mabapa | ★★★★ | 3n | 4 070,- | |
Hotel Riviera | ★★★ | 3n | 4 141,- | |
Hotel Biasutti | ★★★★ | 3n | 4 218,- | |
Hotel Bristol | ★★★★ | 3n | 5 962,- | |
Albergo Quattro Fontane | ★★★★ | 3n | 6 048,- | |
Hotel Villa Delle Palme | ★★★ | 3n | 6 915,- | |
Hotel Excelsior Venice Lido Resort | ★★★★★ | 3n | 7 632,- |
Søk etter reiser til Lidodivenezia